Volleyball

PRINT SCHEDULE

Day Date Opponent Time/Result Location/Record
Best Western Classic hosted by Columbia College (September 4-5, 2009)
Friday 9/4 Savannah College of Art and Design (Tenn.) vs Bryan (Tenn.) College SCAD def. BC, 3-0 25-14, 25-23, 25-16
Friday 9/4 Lindenwood (Mo.) University vs. Missouri Baptist University LU def. MBU, 3-1 25-19, 25-20, 27-29, 25-15
Friday 9/4 Savannah College of Art and Design (Tenn.) W, 3-0 1-0
Friday 9/4 Bryan (Tenn.) College vs. Lindenwood (Mo.) University LU def. BC, 3-0 27-25, 25-23, 25-20
Friday 9/4 Missouri Baptist University W, 3-0 2-0
Saturday 9/5 Bryan (Tenn.) College vs. Missouri Baptist University MBU def. BC, 3-2 25-16, 17-25, 26-24, 23-25, 15-10
Saturday 9/5 Savannah College of Art and Design (Tenn.) vs. Lindenwood (Mo.) University SCAD def. LU 25-22, 23-25, 25-16, 20-25, 16-14
Saturday 9/5 Bryan (Tenn.) College W, 3-0 3-0
Saturday 9/5 Missouri Baptist University vs. Savannah College of Art and Design (Tenn.) SCAD def. MBU, 3-1 12-25, 25-11, 25-22, 29-27
Saturday 9/5 Lindenwood (Mo.) University W, 3-0 4-0
Tuesday 9/8 *Stephens (Mo.) College W, 3-0 5-0, 1-0
Graceland University Tournament (September 11-12, 2009)
Friday 9/11 Culver-Stockton (Mo.) College W, 3-0 6-0, 1-0
Friday 9/11 Grand View (Iowa) College W, 3-0 7-0, 1-0
Saturday 9/12 Jamestown (N.D.) College W, 3-1 8-0, 1-0
Saturday 9/12 Lindenwood (Mo.) University W, 3-0 9-0, 1-0
Tuesday 9/15 *Missouri Baptist University W, 3-0 10-0, 2-0
Thursday 9/17 *Harris-Stowe State University W, 3-0 11-0, 3-0
Saturday 9/19 *William Woods (Mo.) University W, 3-0 12-0, 4-0
Monday 9/21 *McKendree (Ill.) University W, 3-0 13-0, 5-0
Tuesday 9/22 Missouri University of Science and Technology L, 3-2 13-1, 5-0
Monday 9/28 *Hannibal-LaGrange (Mo.) College W, 3-0 14-1, 6-0
Friday 10/2 *Park (Mo.) University W, 3-0 15-1, 7-0
Thursday 10/8 *Missouri Baptist University W, 3-1 16-1, 8-0
Thursday 10/8 No. 19 Carroll (Mont.) College W, 3-1 17-1, 8-0
Saturday 10/10 *Harris-Stowe State (Mo.) University W, 3-0 18-1, 9-0
Tuesday 10/13 *Hannibal-LaGrange (Mo.) College W, 3-0 19-1, 10-0
Lindenwood University Tournament (October 16-17, 2009)
Friday 10/16 Graceland (Iowa) University W, 3-0 20-1, 10-0
Friday 10/16 Lindenwood (Mo.) University W, 3-1 21-1, 10-0
Saturday 10/17 Trevecca Nazarene (Tenn.) University W, 3-0 22-1, 10-0
Saturday 10/17 Oklahoma City University L, 3-2 22-2, 10-0
Monday 10/19 Missouri Valley College W, 3-0 23-2, 10-0
Thursday 10/22 Benedictine (Kan.) University W, 3-0 24-2, 10-0
Saturday 10/24 *Williams Baptist (Ark.) College W, 3-0 25-2, 11-0
Saturday 10/24 *Williams Baptist (Ark.) College W, 3-0 26-2, 12-0
Tuesday 10/27 *McKendree (Ill.) University W, 3-0 27-2, 13-0
Thursday 10/29 *William Woods (Mo.) University W, 3-0 28-2, 14-0
Taylor University Tournament (October 30-31, 2009)
Friday 10/30 Indiana Wesleyan University W, 3-0 29-2, 14-0
Friday 10/30 Taylor (Ind.) University W, 3-2 30-2, 14-0
Saturday 10/31 Trinity Christian (Ind.) University W, 3-0 31-2, 14-0
Saturday 10/31 Spring Arbor (Mich.) University W, 3-0 32-2, 14-0
Tuesday 11/3 *Park (Mo.) University W, 3-0 33-2, 15-0
Thursday 11/5 *Stephens (Mo.) College W, 3-0 34-2, 16-0
Tuesday 11/10 AMC Tournament - Stephens College W, 3-0 35-2
Thursday 11/12 AMC Tournament semifinals - Missouri Baptist University W, 3-0 36-2
Saturday 11/14 AMC Tournament Championship - William Woods University W, 3-0 37-2
Tuesday 12/1 NAIA Volleyball National Tournament - Lee (Tenn.) University L, 3-0 37-3
Wednesday 12/2 NAIA Volleyball National Tournament - Lubbock Christian (Texas) University W, 3-1 38-3
Thursday 12/3 NAIA Volleyball National Tournament - Georgetown (Ky.) College L, 3-0 38-4

*American Midwest Conference Contest