1998 Cougar Volleyball Schedule


Date Opponent Result Score Site Record
Overall, Conf.
Aug 28 Quincy University W 15-3, 15-7, 15-7 Quincy, IL 1-0
Aug 29 Charleston University W 15-2, 15-4, 15-5 Quincy, IL 2-0
Aug 29 Wayne State College W 15-1, 13-15, 15-2, 15-1 Quincy, IL 3-0
Sept 2 St. Ambrose University W 15-6, 15-7, 15-4 Davenport, IA 4-0
Sept 4 SUNY - Stony Brook W 15-4, 15-4, 15-3 St. Louis, MO 5-0
Sept 4 Univ. of Missouri - St. Louis W 15-1, 15-2, 14-16, 15-10 St. Louis, MO 6-0
Sept 5 Christian Brothers University W 15-2, 15-5, 15-5 St. Louis, MO 7-0
Sept 5 Mississippi Univ. for Women W 15-6, 15-3, 15-2 St. Louis, MO 8-0
Sept 9 Central Missouri State Univ. W 15-2, 13-15, 15-11, 15-8 Home 9-0
Sept 12 Missouri Baptist College W 15-3, 15-7, 15-1 Home 10-0
Sept 15 McKendree College W 15-4, 15-6, 15-6 Home 11-0, 1-0
Sept 18 Mt. Mercy College W 15-1, 15-2, 15-3 Lamoni, IA 12-0
Sept 18 Culver-Stockton College W 15-1, 15-6, 15-3 Lamoni, IA 13-0
Sept 19 Peru State College W 15-3, 15-7, 15-3 Lamoni, IA 14-0
Sept 19 Dordt College W 15-3, 15-3, 15-3 Lamoni, IA 15-0
Sept 19 Dickinson State College W 15-5, 15-4, 15-6 Lamoni, IA 16-0
Sept 22 Harris-Stowe State College W 15-3, 15-3, 15-1 St. Louis, MO 17-0, 2-0
Sept 26 Washburn University W 15-7, 15-7, 15-2 Topeka, KS 18-0
Sept 29 William Woods University W 15-2, 15-3, 15-9 Home 19-0, 3-0
Oct 1 Drury College W 15-1, 15-4, 15-3 Home 20-0
Oct 3 Peru State College W 15-6, 15-7, 15-6 Peru, NE 21-0
Oct 6 Park College W 15-6, 15-1, 15-3 Parkville, MO 22-0, 4-0
Oct 10 Central Methodist College W 15-1, 15-2, 15-1 Home 23-0
Oct 13 Hannibal-LaGrange College W 15-6, 15-2, 15-3 Home 24-0, 5-0
Oct 16 Texas Lutheran University W 15-9, 15-0, 15-2 Austin, TX 25-0
Oct 16 Aquinas College W 15-4, 15-2, 15-2 Austin, TX 26-0
Oct 17 The Master’s W 15-1, 15-4, 15-5 Austin, TX 27-0
Oct 17 St. Edward’s University W 15-4, 15-8, 15-7 Austin, TX 28-0
Oct 20 Missouri Baptist College W 15-6, 15-3, 15-5 St. Louis, MO 29-0, 6-0
Oct 24 Central Missouri State Univ. W 15-9, 15-12, 15-4 Warrensburg, MO 30-0
Oct 24 Univ. of Nebraska-Omaha W 15-7, 15-9, 15-10 Warrensburg, MO 31-0
Oct 27 Rockhurst College W 15-2, 15-8, 15-7 Kansas City, MO 32-0
Oct 30 Emporia State University W 15-1, 15-7, 15-1 Home 33-0
American Midwest Conference Tournament Columbia, MO
Nov 6 Missouri Baptist College W 15-3, 15-4, 15-4 34-0
Nov 7 McKendree College W 15-2, 15-1, 15-1 35-0
Midwest Regional Tournament Columbia, MO
Nov 14 Lindenwood University W 15-3, 15-1, 15-1 36-0
Nov 21 Culver-Stockton College W 15-2, 15-10, 15-0 37-0
Nov 21 St. Ambrose University W 15-8, 15-1, 15-4 38-0
NAIA National Tournament Kankakee, IL
Dec 2 Lee University W 15-5, 15-3, 15-1 39-0
Dec 2 Westmont College W 15-4, 15-3, 15-0 40-0
Dec 3 Texas Lutheran University W 15-3, 15-4, 15-5 41-0
Dec 4 Dordt College W 15-5, 15-2, 15-3 42-0
NAIA National Tournament Quarterfinal Match Kankakee, IL
Dec 4 Fresno Pacific University W 15-11, 15-9, 15-5 43-0
NAIA National Tournament Semi-Final Match Kankakee, IL
Dec 5 Biola University W 15-2, 15-5, 15-6 44-0
NAIA National Tournament Championship Match Kankakee, IL
Dec 5 Northwest Nazarene College W 16-14, 15-5, 15-1 45-0