1997 Cougar Volleyball Schedule
| Date | Opponent | Result |
Score | Site | Record Overall, Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Palm Beach Atlantic College | W |
15-7, 15-4, 15-2 | West Palm Beach, FL | 1-0 |
| Aug 30 | Nova Southeastern University | W |
15-2, 15-4, 15-2 | 2-0 | |
| Sept 3 | Truman State University | W |
15-0, 15-11, 15-0 | Home | 3-0 |
| Sept 9 | McKendree College | W |
15-6, 15-8, 15-3 | Lebanon, IL | 4-0, 1-0 |
| Sept 12 | Henderson State University | W |
15-8, 15-2, 15-2 | Warrensburg, MO | 5-0 |
| Sept 13 | Grand Canyon State Univ. | W |
15-9, 15-5, 15-4 | Warrensburg, MO | 6-0 |
| Brigham Young Univ. - Hawaii | L |
14-16, 14-16, 9-15 | 6-1 | ||
| Sept 16 | Harris-Stowe State College | W |
forfeit | 7-1, 2-0 | |
| Sept 17 | Drury College | W |
15-4, 15-13, 15-3 | Springfield, MO | 8-1 |
| Sept 19 | Bethany College | W |
15-4, 15-2, 15-8 | Lamoni, IA | 9-1 |
| St. Ambrose College | W |
15-4, 15-1, 15-4 | 10-1 | ||
| Sept 20 | Doane College | W |
15-8, 15-3, 15-7 | Lamoni, IA | 11-1 |
| Graceland College | W |
15-3, 15-7, 15-4 | 12-1 | ||
| Peru State College | W |
15-5, 15-8, 15-3 | 13-1 | ||
| Sept 23 | William Woods University | W |
15-6, 15-1, 15-1 | Fulton, MO | 14-1, 3-0 |
| Sept 26 | Univ. of Michigan - Dearborn | W |
15-8, 12-15, 15-3, 15-4 | Palos Heights, IL | 15-1 |
| Illinois Institute of Technology | W |
13-15, 15-3, 15-6, 15-5 | 16-1 | ||
| Sept 27 | Bethel College | W |
5-15, 15-6, 15-9, 15-11 | Palos Heights, IL | 17-1 |
| St. Edwards University | W |
15-12, 16-14, 15-4 | 18-1 | ||
| Sept 30 | Park College | W |
15-5, 15-7, 15-3 | Home | 19-1, 4-0 |
| Oct 4 | Washburn University | W |
15-5, 15-10, 15-6 | Home | 20-1 |
| Oct 7 | Hannibal-LaGrange College | W |
15-2, 15-1, 15-0 | Hannibal, MO | 21-1, 5-0 |
| Oct 14 | Missouri Baptist College | W |
15-0, 15-12, 15-6 | Home | 22-1, 6-0 |
| Oct 16 | Washington University | W |
15-10, 16-14, 15-9 | St. Louis, MO | 23-1 |
| Oct 17 | Dominican University | W |
15-6, 15-3, 15-7 | Home | 24-1 |
| Bethel College | W |
15-4, 15-13, 15-7 | 25-1 | ||
| Oct 18 | Spalding University | W |
15-4, 10-15, 15-4, 15-0 | Home | 26-1 |
| Graceland College | W |
15-9, 15-8, 15-8 | 27-1 | ||
| Oct 22 | Peru State College | W |
15-1, 16-14, 15-8 | Home | 28-1 |
| Oct 25 | Southwest Baptist College | W |
15-4, 15-6, 15-2 | Emporia, KS | 29-1 |
| Emporia State University | W |
16-14, 15-13, 15-8 | 30-1 | ||
| Oct 27 | Rockhurst College | W |
16-14, 15-3, 15-4 | Home | 31-1 |
| Oct 31 | Missouri Western College | W |
15-5, 15-5, 15-12 | Springfield, MO | 32-1 |
| Central Oklahoma University | W |
15-6, 15-9, 15-10 | 33-1 | ||
| Nov 1 | Lyon University | W |
15-1, 15-9, 15-2 | Springfield, MO | 34-1 |
| American Midwest Conference Tournament | Columbia, MO | ||||
| Nov 7 | McKendree College | W |
15-3, 15-5, 15-6 | 35-1 | |
| Nov 8 | William Woods University | W |
15-2, 15-5, 15-0 | 36-1 | |
| Nov 11 | Washburn University | W |
14-16, 15-10, 4-15, 15-8, 15-12 | Topeka, KS | 37-1 |
| Midwest Regional Tournament | Columbia, MO | ||||
| Nov 15 | Park College | W |
15-4, 15-13, 15-2 | 38-1 | |
| Nov 22 | Graceland College | W |
15-8, 15-10, 15-11 | 39-1 | |
| Rockhurst College | W |
15-13, 11-15, 15-13, 15-4 | 40-1 | ||
| NAIA National Tournament | Kankakee, IL | ||||
| Dec 3 | Olivet Nazarene University | W |
15-4, 15-5, 15-3 | 41-1 | |
| Puget Sound | L |
12-15, 15-10, 10-15, 12-15 | 42-1 | ||
| Dec 4 | St. Thomas University | W |
15-4, 15-3, 15-8 | 42-2 | |
| Dec 5 | California Baptist College | W |
15-6, 13-15, 15-2, 7-15, 15-4 | 43-2 | |
| California Baptist College | 15-5 *one game playoff to advance |
||||
| NAIA National Tournament -- Quarterfinal Match | Kankakee, IL | ||||
| Dec 5 | Brigham Young Univ. - Hawaii | L |
8-15, 12-15, 4-15 | 43-3 | |


