1993 Cougar Volleyball Schedule
| Date | Opponent | Result | Score | Site | Record Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept 1 | St. Louis College of Pharmacy | W | 15-4, 15-3, 15-5 | St. Louis, MO | 1-0 |
| Sept 3-4 | Northwestern | L | 7-15, 11-15 | Marshall, MN | 1-1 |
| Montana Tech | W | 15-5, 15-3 | 2-1 | ||
| Peru State College | L | 3-15, 15-12, 11-5 | 2-2 | ||
| Hastings College | L | 5-15, 12-15 | 2-3 | ||
| Montevallo | L | 6-15, 0-15 | 2-4 | ||
| Sept 7 | Missouri Baptist College | W | 15-4, 15-7, 15-7 | St. Louis, MO | 3-4 |
| Harris-Stowe State College | W | 15-4, 15-9, 15-3 | 4-4 | ||
| Sept 9 | Park College | W | 9-15, 15-7, 15-6 | Columbia, MO | 5-4 |
| McKendree College | L | 15-9, 12-15, 10-15 | 5-5 | ||
| Sept 10-11 | College of the Ozarks | W | 15-7, 10-15, 15-7 | Pt. Lookout, MO | 6-5 |
| Southern Arkansas | W | 15-8, 15-6 | 7-5 | ||
| Lindenwood College | W | 15-8, 11-15, 15-8 | 8-5 | ||
| Evangel College | W | 15-11, 15-10 | 9-5 | ||
| Pittsburg State | W | 15-5, 15-5 | 10-5 | ||
| Friends University | W | 15-7, 16-14 | 11-5 | ||
| Rockhurst College | L | 0-15, 9-15 | 11-6 | ||
| Sept 14 | Lindenwood College | W | 14-16, 15-8, 15-2, 15-8 | 12-6 | |
| Sept 17-18 | Graceland College | L | 11-15, 5-15 | Lamoni, IA | 12-7 |
| Mount Mercy | W | 15-3, 8-15, 15-9 | 13-7 | ||
| St. Xavier | W | 10-15, 15-4, 15-8 | 14-7 | ||
| Dakota | W | 15-11, 15-3 | 15-7 | ||
| Hastings College | W | 15-12, 9-15, 15-11 | 16-7 | ||
| Northwestern | L | 3-15, 3-15 | 16-8 | ||
| Sept 21 | Hannibal-LaGrange College | W | 15-4, 15-8 | Columbia, MO | 17-8 |
| Iowa Wesleyan College | W | 15-6, 15-5 | 18-8 | ||
| Park College | W | 8-15, 15-9, 15-9 | 19-8 | ||
| Sept 24-25 | St. Mary's | W | 15-6, 15-12 | Peru, NE | 20-8 |
| Baker University | W | 6-15, 15-10, 15-11 | 21-8 | ||
| Upper Iowa | W | 15-12, 15-6 | 22-8 | ||
| Peru State | L | 2-15, 11-15 | 22-9 | ||
| York College | W | 15-8, 15-13 | 23-9 | ||
| William Woods University | W | 15-10, 12-15, 15-6 | 24-9 | ||
| Sept 28 | William Woods University | W | 9-15, 15-11, 15-10, 9-15, 15-9 | Columbia, MO | 25-9 |
| Sept 30 | Avila College | W | 15-4, 11-15, 15-9 | Columbia, MO | 26-9 |
| Culver-Stockton College | W | 15-9, 16-14 | 27-9 | ||
| Oct 5 | Lindenwood College | W | 15-5, 15-7, 16-14 | Columbia, MO | 28-9 |
| Oct 7 | Hannibal-LaGrange College | W | 15-3, 15-2 | Hannibal, MO | 29-9 |
| Quincy College | W | 15-9, 10-15, 15-13 | 30-9 | ||
| Hannibal-LaGrange College | W | 15-3, 15-2 | 31-9 | ||
| Oct 8-9 | Missouri Baptist College | W | 15-2, 15-1 | Columbia, MO | 32-9 |
| Evangel College | W | 15-3, 15-6 | 33-9 | ||
| Drury College | L | 15-12, 8-15, 10-15 | 33-10 | ||
| Park College | L | 8-15, 11-15 | 33-11 | ||
| Park College | W | 15-6, 15-12 | 34-11 | ||
| Drury College | L | 15-12, 3-15, 5-15 | 34-12 | ||
| Oct 14 | Hannibal-LaGrange College | W | 15-4, 15-1 | Fayette, MO | 35-12 |
| Central Methodist College | W | 15-2, 15-9 | 36-12 | ||
| Oct 16 | Graceland College | L | 15-9, 4-15, 15-6, 11-15, 5-15 | Columbia, MO | 36-13 |
| Oct 19 | St. Louis College of Pharmacy | W | 15-7, 15-13 | Columbia, MO | 37-13 |
| Missouri Valley College | L | 15-9, 4-15, 15-6, 11-15, 5-15 | 37-14 | ||
| Oct 22-23 | Franklin College | W | 13-15, 15-7, 15-10, 15-8 | St. Louis, MO | 38-14 |
| Wheaton College | W | 12-15, 15-8, 15-9, 13-15, 20-18 | 39-14 | ||
| Fontbonne | W | 15-6, 15-10, 15-4 | 40-14 | ||
| Washington University | L | 15-12, 9-15, 15-7, 15-10 | 40-15 | ||
| Oct 28 | Evangel College | W | 15-9, 15-4, 15-8 | Springfield, MO | 41-15 |
| American Midwest Conference Tournament | Lebanon, IL | ||||
| Oct 29-30 | Iowa Wesleyan | W | 15-2, 15-4 | 42-15 | |
| Harris-Stowe State College | W | 15-3, 15-11 | 43-15 | ||
| Missouri Baptist College | W | 15-3, 15-0 | 44-15 | ||
| McKendree College | W | 15-7, 15-7 | 45-15 | ||
| Park College | W | 15-8, 15-5, 15-9 | 46-15 | ||
| Nov 3 | Drury College | L | 4-15, 11-15, 5-15 | Springfield, MO | 46-16 |
| Nov 6 | Avila College | W | 15-13, 15-11 | Kansas City, MO | 47-16 |
| Baker College | W | 15-8, 7-15, 16-14 | 48-16 | ||
| Nov 9 | Northeast Missouri State Univ. | L | 10-15, 4-15, 13-15 | Columbia, MO | 48-17 |
| Nov 12-13 | NAIA District 16 Tournament | Marshall, MO | |||
| William Woods University | L | 13-15, 16-14, 7-15 | 48-18 | ||
| Avila College | W | 15-6, 15-9 | 49-18 | ||
| Rockhurst College | W | 7-15, 15-9, 15-10 | 50-18 | ||
| Missouri Valley College | L | 7-15, 11-15, 7-15 | 50-19 | ||


