2000 Cougar Softball Schedule
| Date | Opponent |
Result(s) |
Record Overall, Conf. |
Site |
|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | Lincoln University | W 4-1, W 3-1 | 2-0 | Jefferson City, MO |
| Mar 1 | Culver-Stockton College | W 7-0, W 1-0 | 4-0 | Columbia, MO |
| Mar 4 | Central College | L 2-5 | 4-1 | Pittsburg, KS |
| University of Missouri - Rolla | W 5-2 | 5-1 | ||
| Southwest Baptist University | W 4-3 | 6-1 | ||
| Mar 5 | Wayne State | W 7-1 | 7-1 | Pittsburg, KS |
| Pittsburg State University | L 2-4 | 7-2 | ||
| Mar 7 | Missouri Western University | L 1-3, L 0-4 | 7-4 | St. Joseph, MO |
| Mar 9 | Central Methodist College | W 13-5, W 7-1 | 9-4 | Fayette, MO |
| Mar 13 | University of Missouri - Rolla | W 1-0, W 8-0 | 11-4 | Columbia, MO |
| Mar 15 | Truman State University | L 3-6 | 11-5 | Kirksville, MO |
| Mar 18 | Mt. Mercy College | W 5-0 | 12-5 | Columbia, MO |
| Hannibal-LaGrange College | W 5-4 | 13-5 | ||
| Culver-Stockton College | W 2-0 | 14-5 | ||
| Mar 19 | Hannibal-LaGrange College | W 19-0 | 15-5 | Columbia, MO |
| Culver-Stockton College | W 12-1 | 16-5 | ||
| Mar 21 | McKendree College | W 2-1, W 4-0 | 18-5, 2-0 | Columbia, MO |
| Mar 25 | Brigham Young - Hawaii | L 3-5, L 2-13 | 18-7 | Laie, HI |
| Mar 28 | Hawaii Pacific | L 0-4, L 0-2 | 18-9 | Honolulu, HI |
| Mar 29 | Hawaii Pacific | W 1-0, L 1-3 | 19-10 | Honolulu, HI |
| Apr 1 | Chaminade | W 5-1, W 2-0 | 21-10 | Honolulu, HI |
| Apr 4 | Hannibal-LaGrange College | W 4-0, W 4-0 | 23-10, 4-0 | Hannibal, MO |
| Apr 7 | Oklahoma Christian College | L 1-7 | 23-11 | Oklahoma City, OK |
| Friends University | W 6-0 | 24-11 | ||
| Southern Nazarene University | W 2-0 | 25-11 | ||
| Apr 8 | Incarnate Word | W 4-0 | 26-11 | Oklahoma City, OK |
| Oklahoma City University | L 3-7 | 26-12 | ||
| Apr 11 | Park University | W 9-1, W 7-0 | 28-12, 6-0 | Columbia, MO |
| Apr 12 | William Woods University | L 1-2, W 4-0 | 29-13, 7-1 | Fulton, MO |
| Apr 15 | Peru State | W 13-1 | 30-13 | Columbia, MO |
| McKendree College | W 1-0 | 31-13 | ||
| St. Gregory | W 5-3 | 32-13 | ||
| Apr 16 | Oklahoma City University | L 1-2 | 32-14 | Columbia, MO |
| William Woods University | W 5-0 | 33-14 | ||
| Apr 18 | Missouri Baptist College | W 12-4, W 7-0 | 35-14, 9-1 | St. Louis, MO |
| Apr 21 | Grandview College | W 4-0 | 36-14 | Mt. Pleasant, IA |
| St. Ambrose College | W 3-2 | 37-14 | ||
| Apr 22 | Mt. Mercy College | W 8-0 | 38-14 | Mt. Pleasant, IA |
| St. Francis College | W 9-1 | 39-14 | ||
| Apr 24 | Central Missouri State University | W 4-3, W 4-3 | 41-14 | Columbia, MO |
| American Midwest Conference Tournament – Rainbow Softball Complex in Columbia, MO | ||||
| Apr 29 | Missouri Baptist College | W 4-0 | 42-14 | |
| Apr 30 | McKendree College | W 3-0 | 43-14 | |
| McKendree College | W 2-0 | 44-14 | ||
| Midwest Regional Tournament – Rainbow Softball Complex in Columbia, MO | ||||
| May 4 | Evangel College | W 2-1 | 45-14 | |
| May 5 | Lindenwood College | W 4-1 | 46-14 | |
| Lindenwood College | L 3-4 | 46-15 | ||
| Lindenwood College | L 0-2 | 46-16 | ||


