1996 Cougar Softball Schedule
| Date | Opponent |
Result(s) |
Record Overall, Conf. |
Site |
|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | Salem-Teikyo | W 7-0 | 1-0 | Pensacola, FL |
| Brescia | W 2-0 | 2-0 | ||
| William Penn | W 4-3 | 3-0 | ||
| Mar 9 | North Dakota State | W 3-1, W 5-3 | 5-0 | Pensacola, FL |
| Mar 11 | Bellarmine | W 10-1 | 6-0 | Pensacola, FL |
| Midway | W 17-1 | 7-0 | ||
| Mar 12 | Northern Kentucky | W 3-2, W 6-3 | 9-0 | Pensacola, FL |
| Mar 14 | MacMurray | L 1-2 | 9-1 | Pensacola, FL |
| Kansas Newman | W 1-0 | 10-1 | ||
| Culver-Stockton College | W 5-2 | 11-1 | ||
| Mar 15 | University of West Florida | L 2-5 | 11-2 | Pensacola, FL |
| Wilington | W 16-0 | 12-2 | ||
| Culver-Stockton College | W 2-0 | 13-2 | ||
| Mar 16 | Missouri Western State College | L 4-5 | 13-3 | Pensacola, FL |
| University of West Florida | L 9-11 | 13-4 | ||
| Mar 19 | Hannibal-LaGrange College | W 15-1, W 20-1 | 15-4, 2-0 | Columbia, MO |
| Mar 21 | Lincoln University | W 8-0, W 9-0 | 17-4 | Columbia, MO |
| Mar 23 | Missouri Valley College | W 7-2 | 18-4 | +Columbia, MO |
| Concordia | W 7-1 | 19-4 | ||
| Mar 24 | Berea | W 12-0 | 20-4 | +Columbia, MO |
| Dana | W 5-1 | 21-4 | ||
| Mar 27 | Missouri Baptist College | W 11-3, W 16-0 | 23-4, 4-0 | Columbia, MO |
| Mar 29 | Southern Colorado | L 1-8 | 23-5 | Emporia, KS |
| Emporia State University | L 2-8 | 23-6 | ||
| Simpson | L 1-9 | 23-7 | ||
| Apr 1 | Lindenwood College | L 2-3, W 12-5 | 24-8, 5-1 | Columbia, MO |
| Apr 4 | Texas Lutheran University | W 6-0 | 25-8 | Oklahoma City, OK |
| Peru State | W 6-4 | 26-8 | ||
| Apr 5 | Oklahoma Baptist | W 3-2 | 27-8 | Oklahoma City, OK |
| Friends University | W 4-3 | 28-8 | ||
| Apr 6 | Texas Wesleyan | W 3-2 | 29-8 | Oklahoma City, OK |
| Houston Baptist | L 3-6 | 29-9 | ||
| Apr 8 | McKendree College | W 5-4, W 7-3 | 31-9, 7-1 | Lebanon, IL |
| Apr 10 | Missouri Western State College | L 0-4, L 1-2 | 31-11 | St. Joseph, MO |
| Apr 16 | Park College | L 0-4, W 8-0 | 32-12, 8-2 | Columbia, MO |
| Apr 17 | Missouri Valley College | L 6-8, W 13-11 | 34-12 | Columbia, MO |
| Apr 18 | University of Missouri - Rolla | L 6-11, L 1-4 | 34-14 | Rolla, MO |
| Apr 20 | St. Xavier | W 16-13 | 35-14 | Joliet, IL |
| Valparaiso | W 3-2 | 36-14 | ||
| College of St. Francis | L 0-7 | 36-15 | ||
| Apr 21 | McKendree College | W 5-0 | 37-15 | Joliet, IL |
| Iowa Wesleyan | W 8-0 | 38-15 | ||
| Mt. Mercy | W 9-5 | 39-15 | ||
| Apr 23 | William Woods University | L 2-4, L 5-6 | 39-17, 8-4 | Columbia, MO |
| Apr 24 | Central Missouri State University | L 3-8, L 0-1 | 39-19 | Columbia, MO |
| American Midwest Conference Tournament | +Columbia, MO | |||
| Apr 26 | Missouri Baptist College | W 6-1 | 40-19 | |
| Park College | L 1-2 | 40-20 | ||
| McKendree College | W 12-5 | 41-20 | ||
| Apr 27 | Lindenwood College | W 2-1 | 42-20 | |
| Park College | W 20-3 | 43-20 | ||
| William Woods University | L 1-5 | 43-21 | ||
| Midwest Regional Tournament | +Columbia, MO | |||
| May 9 | St. Ambrose | L 1-5 | 43-22 | |
| Central Methodist College | W 8-1 | 44-22 | ||
| Mt. Mercy | L 2-10 | 44-23 | ||
| NAIA National Tournament | Decatur, AL | |||
| May 15 | Oklahoma City | L 0-12 | 44-24 | |
| May 16 | Athens State | L 3-5 | 44-25 | |
| + Played at the Rainbow Softball Complex | ||||


