1994 Cougar Softball Schedule
| Date | Opponent |
Result(s) |
Record Overall, Conf. |
Site |
|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | University of Missouri - Rolla | L 0-1, W 6-0 | 1-1 | Columbia, MO |
| Mar 5 | Iowa Wesleyan College | W 9-2, W 11-3 | 3-1 | Columbia, MO |
| Mar 8 | Delta State | W 11-2 | 4-1 | Cleveland, MS |
| Mar 10 | Concordia | W 1-0 | 5-1 | Pensacola, FL |
| Walsh | W 3-0 | 6-1 | ||
| Lee | W 13-2 | 7-1 | ||
| Mar 11 | Eureka | W 13-0 | 8-1 | Pensacola, FL |
| Northwest Missouri State | W 9-5 | 9-1 | ||
| William Penn | W 11-1 | 10-1 | ||
| Mar 12 | West Florida | L 3-5 | 10-2 | Pensacola, FL |
| Lindenwood College | W 5-1 | 11-2 | ||
| Mar 14 | Missouri Southern | W 6-5, L 0-2 | 12-3 | Pensacola, FL |
| Mar 17 | Missouri Southern | W 2-0 | 13-3 | Pensacola, FL |
| Milligan | L 0-1 | 13-4 | ||
| Anderson | W 13-0 | 14-4 | ||
| Mar 18 | Pacific Lutheran | W 1-0 | 15-4 | Pensacola, FL |
| North Alabama | W 8-0 | 16-4 | ||
| William Woods University | L 0-3 | 16-5 | ||
| Mar 21 | University of Missouri - St. Louis | W 3-2, W 8-3 | 18-5 | Columbia, MO |
| Mar 24 | William Jewell College | W 5-2, W 3-2 | 20-5 | Liberty, MO |
| Mar 29 | Hannibal-LaGrange College | W 12-4, W 20-1 | 22-5 | Hannibal, MO |
| Mar 30 | William Woods University | W 6-4, W 3-0 | 24-5 | Fulton, MO |
| Apr 1 | Kansas City CC | W 8-2 | 25-5 | Emporia, KS |
| William Penn | L 1-4 | 25-6 | ||
| Simpson | W 2-0 | 26-6 | ||
| Apr 2 | South Dakota State | W 1-0 | 27-6 | Emporia, KS |
| Apr 4 | McKendree College | W 5-1, W 6-3 | 29-6 | Columbia, MO |
| Apr 7 | Lincoln University | W 4-0, W 8-0 | 31-6 | Columbia, MO |
| Apr 13 | Quincy University | W 2-0, W 6-1 | 33-6 | Columbia, MO |
| Apr 14 | Missouri Baptist College | W 16-0, W 9-0 | 35-6 | St. Louis, MO |
| Apr 15 | Culver-Stockton College | L 1-2 | 35-7 | +Columbia, MO |
| Avila College | W 6-4 | 36-7 | ||
| Evangel College | W 10-2 | 37-7 | ||
| Apr 16 | Central Methodist College | W 10-2 | 38-7 | +Columbia, MO |
| Missouri Valley College | W 8-0 | 39-7 | ||
| Apr 19 | Missouri Valley College | W 6-2, W 6-2 | 41-7 | Marshall, MO |
| Apr 20 | Lindenwood College | W 2-0, L 1-5 | 42-8 | Columbia, MO |
| American Midwest Conference Tournament | +Columbia, MO | |||
| Apr 22 | McKendree College | W 8-1 | 43-8 | |
| Apr 23 | Lindenwood College | L 0-5 | 43-9 | |
| Iowa Wesleyan College | W 10-0 | 44-9 | ||
| Lindenwood College | L 4-5 | 44-10 | ||
| Apr 26 | Central Missouri State University | L 0-2, W 2-0 | 45-11 | Columbia, MO |
| District 16 Tournament | +Columbia, MO | |||
| Apr 29 | Central Methodist College | W 9-0 | 46-11 | |
| William Woods University | L 6-8 | 46-12 | ||
| Culver-Stockton College | L 0-1 | 46-13 | ||
| NAIA National Tournament Tournament | +Columbia, MO | |||
| May 18 | Huntingdon (AL) | L 0-5 | 46-14 | |
| Madonna (MI) | L 6-8 | 46-15 | ||


