2009 Soccer Schedule
| Day | Date | Opponent | Time/Result | Location/Record |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 8/18 | University of Missouri-St. Louis (Exhibition) | W, 1-0 | St. Louis, Mo. |
| Friday | 8/21 | Alumni Game | W, 1-0 | Columbia, Mo. |
| Sunday | 8/23 | St. Louis Community College - Meramec (Ex.) | W, 2-0 | St. Louis, Mo. |
| Friday | 8/28 | Illinois Institute of Technology | W, 3-2 | 1-0 |
| Saturday | 8/29 | St. Xavier (Ill.) University | L, 1-0 | 1-1 |
| Wednesday | 9/2 | Lindenwood (Mo.) University | W, 2-1 | 2-1 |
| Sunday | 9/6 | Robert Morris (Ill.) College | W, 5-0 | 3-1 |
| Friday | 9/11 | Olivet Nazarene (Ill.) University | W, 2-0 | 4-1 |
| Saturday | 9/12 | St. Ambrose (Iowa) University | W, 2-0 | 5-1 |
| Wednesday | 9/16 | Missouri Valley College | T, 0-0 (2OT) | 5-1-1 |
| Friday | 9/18 | Southern Illinois University-Edwardsville | L, 2-1 | 5-2-1 |
| Tuesday | 9/22 | *William Woods (Mo.) University | W, 4-0 | 6-2-1, 1-0-0 |
| Friday | 9/25 | No. 23 Bellevue (Neb.) University | W, 3-2 | 7-2-1, 1-0-0 |
| Tuesday | 9/29 | *Missouri Baptist University | W, 3-1 | 8-2-1, 2-0-0 |
| Tuesday | 10/6 | No. 5 *McKendree (Ill.) University | W, 1-0 | 9-2-1, 3-0-0 |
| Saturday | 10/10 | No. 11 *Park (Mo.) University | W, 2-1 (OT) | 10-2-1, 4-0-0 |
| Tuesday | 10/13 | *Harris-Stowe State (Mo.) University | W, 4-0 | 11-2-1, 5-0-0 |
| Friday | 10/16 | *Williams Baptist (Ark.) College | W, 9-0 | 12-2-1, 6-0-0 |
| Tuesday | 10/20 | *Hannibal-LaGrange (Mo.) College | L, 4-3 | 12-3-1, 6-1-0 |
| Wednesday | 10/28 | Quincy (Ill.) University | L, 2-1 | 12-4-1, 6-1-0 |
| Sunday | 11/1 | Truman State (Mo.) University | W, 1-0 | 13-4-1, 6-1-0 |
| Tuesday | 11/10 | AMC Tournament - Hannibal-LaGrange College | W, 1-0 | 14-4-1 |
| Friday | 11/13 | AMC Tournament Championship - Park University | W, 2-1 (OT) | 15-4-1 |
| Saturday | 11/21 | NAIA Men's Soccer National Tournament Opening Round - Midland Lutheran College | W, 3-0 | 16-4-1 |
| Monday | 11/30 | NAIA Soccer National Tournament - University of Rio Grande (Ohio) | L, 2-1 | 16-5-1 |
*American Midwest Conference Contest


