1989-90 Cougar Basketball Schedule
| Date | Opponent |
Result & Score |
Record (Overall) |
Site |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 7 | Park College | W, 80-62 | 1-0 | Columbia, Mo. |
| Nov. 10 | School of the Ozarks | W, 74-73 | 2-0 | Columbia, Mo. |
| Nov. 16 | Bethany (Kan.) | W, 107-85 | 3-0 | Lindsborg, Kan. |
| Nov. 17 | Kansas Wesleyan | W, 80-60 | 4-0 | Lindsborg, Kan. |
| Nov. 18 | McPherson (Kan.) | L, 85-82 | 4-1 | Lindsborg, Kan. |
| Nov. 20 | Baptist Bible College | W, 97-69 | 5-1 | Columbia, Mo. |
| Nov. 24 | Benedictine | W, 100-79 | 6-1 | Columbia, Mo. |
| Nov. 25 | Christian Brothers | W, 81-68 | 7-1 | Columbia, Mo. |
| Nov. 29 | Missouri Valley College | W, 110-79 | 8-1 | Columbia, Mo. |
| Dec. 2 | Central Methodist | W, 76-67 | 9-1 | Columbia, Mo. |
| Dec. 4 | Central Bible College | W, 86-77 | 10-1 | Springfield, Mo. |
| Dec. 6 | Westminister | W, 93-91 | 11-1 | Fulton, Mo. |
| Dec. 8 | Park College | W, 80-79 | 12-1 | Parkville, Mo. |
| Dec. 15 | School of the Ozarks | L, 100-79 | 12-2 | Point Lookout, Mo. |
| Jan. 16 | Central Bible College | W, 89-56 | 13-2 | Columbia, Mo. |
| Jan. 18 | Benedictine | L, 100-106 | 13-3 | Atchison, Kan. |
| Jan. 20 | Hannibal-LaGrange | W, 116-80 | 14-3 | Columbia, Mo. |
| Jan. 22 | Avila College | W, 101-68 | 15-3 | Columbia, Mo. |
| Jan. 24 | Fontbonne | W, 97-73 | 16-3 | St. Louis, Mo. |
| Jan. 27 | Missouri Baptist | L, 94-99 | 16-4 | St. Louis, Mo. |
| Jan. 29 | Baptist Bible College | W, 84-68 | 17-4 | Springfield, Mo. |
| Feb. 1 | Lindenwood | W, 87-61 | 18-4 | Columbia, Mo. |
| Feb. 3 | Harris-Stowe | W, 108-62 | 19-4 | St. Louis, Mo. |
| Feb. 5 | Westminister | W, 97-83 | 20-4 | Columbia, Mo. |
| Feb. 8 | Hannibal-LaGrange | W, 122-109 | 21-4 | Hannibal, Mo. |
| Feb. 10 | Fontbonne | W, 99-67 | 22-4 | Columbia, Mo. |
| Feb. 12 | Central Methodist | L, 87-86 | 22-5 | Fayette, Mo. |
| Feb. 15 | Missouri Baptist | L, 84-96 | 22-6 | Columbia, Mo. |
| Feb. 17 | Lindenwood | W, 81-62 | 23-6 | St. Charles, Mo. |
| Feb. 19 | Avila College | W, 92-77 | 24-6 | Kansas City, Mo. |
| Feb. 22 | Harris-Stowe | W, 104-72 | 25-6 | Columbia, Mo. |
| Feb. 26 | SMCC Tournament: Lindenwood | W, 97-60 | 26-6 | Columbia, Mo. |
| Feb. 27 | SMCC Tournament: Missouri Baptist | L, 101-89 | 26-7 | |
| Mar. 3 | NAIA District 16 Torunament: Tarkio | W, 90-85 | 27-7 | |
| Mar. 5 | NAIA District 16 Torunament: Central Methodist | W, 89-88 | 28-7 | |
| Mar. 7 | NAIA District 16 Torunament: Drury | W, 83-80 | 29-7 | |
| Mar. 13-19 | NAIA National Tournament: Malone, Ohio | W, 93-88 | Kansas City, Mo. | |
| NAIA National Tournament: Oral Roberts | L, 103-83 | Kansas City, Mo. |


